Autobusy piętrowe 1987 1 164 587 km Niemcy
Autobusy piętrowe 1997 682 711 km Niemcy
Autobusy piętrowe 1996 616 492 km Niemcy
Autobusy piętrowe 1989 1 437 995 km Niemcy
Autobusy piętrowe 2008 970 026 km Niemcy
Autobusy piętrowe 2011 650 383 km Niemcy, hamburg
Autobusy piętrowe 1991 1 027 411 km Niemcy
Autobusy piętrowe 2014 871 103 km Niemcy
Autobusy piętrowe 1995 973 631 km Niemcy
Autobusy piętrowe 2019 63 000 km Niemcy
Autobusy piętrowe 2009 697 548 km Niemcy
Autobusy piętrowe 2012 587 179 km Niemcy, hamburg
Autobusy piętrowe 1995 982 582 km Niemcy
Autobusy piętrowe 2018 743 396 km Niemcy
Autobusy piętrowe 2015 1 266 559 km Holandia, DRACHTEN
Autobusy piętrowe 2014 686 480 km Szwecja
Autobusy piętrowe 2015 461 781 km Belgia, nl, Nijkerk
Autobusy piętrowe 2014 268 237 km Francja
Autobusy piętrowe 2014 528 059 km Belgia, be