| Grupa produktów | Kontener |
| Marka | Volvo FM7 |
Wybierz walutę  | Cena w walucie dealera |
| Cena bez VAT | 114 129 PLN = 270 000 SEK |
| VAT | 28 532 PLN = 67 500 SEK (25%) |
| Cena z VAT | 142 662 PLN = 337 500 SEK |
| Rok produkcji | 2002 |
| I rejestracja | 2001 |
| Data ostatniej kontroli | 20091121 |
| Liczba poprzednich właścicieli | 0 |
| Stan licznika | 190 000 km |
| Ułożenie osi | 4x2 |
| Numer rejestracyjny | STY072 |
| Numer fabryczny | 538821 |
| Klasa emisji | Euro 3 |
| Rodzaj zawieszenia | Piórowo-powietrzne |
| Kabina | Dzienna |
| Kierownica | Lewa strona |
| Moc silnika | 290 KM |
| Skrzynia biegów | Manual |
| Dopuszczalna ładowność | 10 160 kg |
| Masa całkowita | 19 000 kg |
| Rozstaw kół | 5600 |
| Wymiary wew. (DxSxW) | 7400x2500x2500 |
| Opcje wyposażenia | Klimatyzacja, Elektrycznie podgrzewane lusterko lewe, Elektrycznie podgrzewane lusterko prawe |
| Opcje | Winda załadowcza |
| Lokalizacja | Sundvall |
| Kraj | Szwecja |
Freddy Lindfors
Lastbilsbolaget G P AB
Bultgatan 28
850 06 Sundsvall
Szwecja
Telefon +46 60 67 19 17
Telefon komórkowy +46 70 657 19 17
Fax +46 60 67 19 10
Języki English
Mats-Erik Hådén
Lastbilsbolaget G P AB
Bultgatan 28
850 06 Sundsvall
Szwecja
Telefon 060-671919
Telefon komórkowy 070-5471099
Fax
Języki Svenska, English
Powołaj się na Mascus kontaktując się ze sprzedawcą maszyny Volvo FM7.
Wyślij wiadomość do sprzedawcy Volvo FM7:
Moje pytanie lub komentarz dla sprzedającego:
Inne Volvo kontener z Lastbilsbolaget G P AB| br> | | Cena: 164 854 PLN Rok: 2005
|
| | br> | | Cena: 84 540 PLN Rok: 2000
|
| | br> | | Cena: 283 210 PLN Rok: 2009
|
|
Więcej kontener z Lastbilsbolaget G P AB| br> | | Cena: 164 854 PLN Rok: 2005
|
| | br> | | Cena: 84 540 PLN Rok: 2000
|
| | br> | | Cena: 283 210 PLN Rok: 2009
|
|