| Grupa produktów | Kontener |
| Marka | Volvo FM7 |
Wybierz walutę  | Cena w walucie dealera |
| Cena bez VAT | 106 685 PLN = 250 000 SEK |
| VAT | 26 671 PLN = 62 500 SEK (25%) |
| Cena z VAT | 133 357 PLN = 312 500 SEK |
| Rok produkcji | 2001 |
| I rejestracja | 2001 |
| Data ostatniej kontroli | 20091031 |
| Liczba poprzednich właścicieli | 0 |
| Stan licznika | 205 000 km |
| Ułożenie osi | 4x2 |
| Numer rejestracyjny | XUE303 |
| Numer fabryczny | 529322 |
| Klasa emisji | Euro 2 |
| Rodzaj zawieszenia | Piórowo-powietrzne |
| Kabina | Dzienna |
| Kierownica | Lewa strona |
| Moc silnika | 290 KM |
| Skrzynia biegów | Manual |
| Dopuszczalna ładowność | 9 520 kg |
| Masa całkowita | 20 000 kg |
| Rozstaw kół | 5600 |
| Wymiary wew. (DxSxW) | 7400x2480x2500 |
| Opcje wyposażenia | Klimatyzacja, Elektrycznie podgrzewane lusterko lewe, Elektrycznie podgrzewane lusterko prawe |
| Opcje | Winda załadowcza |
| Zewnętrzne wymiary pojazdu (DxSxW) | 2550 |
| Lokalizacja | Sundsvall |
| Kraj | Szwecja |
Freddy Lindfors
Lastbilsbolaget G P AB
Bultgatan 28
850 06 Sundsvall
Szwecja
Telefon +46 60 67 19 17
Telefon komórkowy +46 70 657 19 17
Fax +46 60 67 19 10
Języki English
Mats-Erik Hådén
Lastbilsbolaget G P AB
Bultgatan 28
850 06 Sundsvall
Szwecja
Telefon 060-671919
Telefon komórkowy 070-5471099
Fax
Języki Svenska, English
Powołaj się na Mascus kontaktując się ze sprzedawcą maszyny Volvo FM7.
Wyślij wiadomość do sprzedawcy Volvo FM7:
Moje pytanie lub komentarz dla sprzedającego:
Inne Volvo kontener z Lastbilsbolaget G P AB| br> | | Cena: 166 429 PLN Rok: 2005
|
| | br> | | Cena: 85 348 PLN Rok: 2000
|
| | br> | | Cena: 285 916 PLN Rok: 2009
|
|
Więcej kontener z Lastbilsbolaget G P AB| br> | | Cena: 166 429 PLN Rok: 2005
|
| | br> | | Cena: 85 348 PLN Rok: 2000
|
| | br> | | Cena: 285 916 PLN Rok: 2009
|
|