| Grupa produktów | Cysterna |
| Marka | LST K 4 |
Wybierz walutę  | Cena w walucie dealera |
| Cena bez VAT | 59 445 PLN = 14 900 EUR |
| VAT | 13 672 PLN = 3 427 EUR (23%) |
| Cena z VAT | 73 117 PLN = 18 327 EUR |
| Rok produkcji | 1993 |
| Pozostało ogumienia tylnego | 30 % |
| Pozostało ogumienia przedniego | 40 % |
| Numer rejestracyjny | PSV-484 |
| Typ osi | 2+2 |
| Typ ogumienia przedniego | 385/65 R 22,5 |
| Typ ogumienia tylnego | 385/65 R 22,5 |
| Dopuszczalna ładowność | 27 500 kg |
| Masa całkowita | 35 000 kg |
| Pojemność | 32 500 m3 |
| Liczba komór w cysternie | 7 |
| Opcje wyposażenia | ADR, Hamulce bębnowe, Centralne smarowanie |
| Lokalizacja | Pori |
| Kraj | Finlandia |
Olli-Pekka Nieminen
OP-Truck Oy
Eteläväylä 13
28610 Pori
Finlandia
Telefon +358 2 633 0444
Telefon komórkowy +358 440 555 555
Fax +358 2 633 0433
Języki Suomi, English
Powołaj się na Mascus kontaktując się ze sprzedawcą maszyny LST K 4.
Wyślij wiadomość do sprzedawcy LST K 4:
Moje pytanie lub komentarz dla sprzedającego:
Więcej cysterna z OP-Truck Oy| br> | | Cena: 59 445 PLN Rok: 1992
|
|