| Grupa produktów | Wózki widłowe czołowe 4 kołowe |
| Marka | Still R60-30 |
Wybierz walutę  | Cena w walucie dealera |
| Cena bez VAT | 61 877 PLN = 145 000 SEK |
| VAT | 15 469 PLN = 36 250 SEK (25%) |
| Cena z VAT | 77 347 PLN = 181 250 SEK |
| Rok produkcji | 1999 |
| Nr ew. wew. | 6111 |
| Przebieg, godzin | 11600 h |
| Napęd | Elektryczny |
| Udźwig (kg) | 3 000 kg |
| Środek ciężkości | 500 mm |
| Podnoszenie (mm) | 5 980 mm |
| Swobodne podnoszenie | 2 100 mm |
| Wysokość ze złożonym masztem | 2 670 mm |
| Maszt | Triplex |
| Nośność wideł | Pozycjonowanie i przsuw na boki |
| Długość wideł | 1 200 mm |
| Kabina | Kabina |
| Typ ogumienia | Pełne |
| Napięcie akumulatora | 80 V |
| Pojemność akumulatora | 775 Ah |
| Wiek akumulatora | 2005 |
| Napięcie akumulatorów | 80 V |
| Prąd ładowania | 150 A |
| Lokalizacja | Norje |
| Kraj | Szwecja |
Bengt Joelsson
Ottosson Truck
Norjevägen 65
294 76 Sölvesborg
Szwecja
Telefon 0456-317 70
Telefon komórkowy 0708- 399 190
Fax
Języki Svenska, English
Powołaj się na Mascus kontaktując się ze sprzedawcą maszyny Still R60-30.
Wyślij wiadomość do sprzedawcy Still R60-30:
Moje pytanie lub komentarz dla sprzedającego:
Inne Still wózki widłowe czołowe 4 kołowe z Ottosson Truck| br> | | Cena: 51 209 PLN Rok: 2002
|
| | br> | | Cena: 64 011 PLN Rok: 2002
|
| | br> | | Cena: 98 150 PLN Rok: 2004
|
|
Więcej wózki widłowe czołowe 4 kołowe z Ottosson Truck| br> | | Cena: 426 741 PLN Rok: 2008
|
| | br> | | Cena: 59 744 PLN Rok: 1999
|
| | br> | | Cena: 34 139 PLN Rok: 2002
|
|