| Grupa produktów | Dźwigi samojezdne |
| Marka | Krupp 35GMT AT |
Wybierz walutę  | Cena w walucie dealera |
| Cena bez VAT | 168 034 PLN = 35 000 GBP |
| VAT | 29 406 PLN = 6 125 GBP (17.5%) |
| Cena z VAT | 197 440 PLN = 41 125 GBP |
| Rok produkcji | 1986 |
| Stan (1-5) | 3 |
| Pozostało ogumienia przedniego | 50 % |
| Pozostało ogumienia tylnego | 80 % |
| Przebieg, godzin | 17053 h |
| Udźwig (kg) | 35 000 kg |
| Numer rejestracyjny | 207883 |
| Dodatkowe informacje | 35 Ton Capacity All-Terrain Crane, 4x4x4, Deutz Engine, One Hook Block, Front & Rear Stabilisers, NOW FULL REPAINTED AND READY TO WORK |
| Lokalizacja | Yorkshire, UK |
| Kraj | Wielka Brytania |
Mark Sutton
Britcom International Ltd
York Road, Market Weighton
Yorkshire
YO43 3QX
Wielka Brytania
Telefon 0044 1430 871010
Telefon komórkowy 0044 7785 907013
Fax 0044 1430 872492
Języki English
Powołaj się na Mascus kontaktując się ze sprzedawcą maszyny Krupp 35GMT AT.
Wyślij wiadomość do sprzedawcy Krupp 35GMT AT:
Moje pytanie lub komentarz dla sprzedającego:
Więcej dźwigi samojezdne z Britcom International Ltd| br> | | Cena: 744 149 PLN Rok: 2004
|
|