| Grupa produktów | Koparki gąsienicowe |
| Marka | Volvo EC 240 CLD |
Wybierz walutę  | Cena w walucie dealera |
| Cena bez VAT | 530 996 PLN = 135 000 EUR |
| VAT | 100 889 PLN = 25 650 EUR (19%) |
| Cena z VAT | 631 885 PLN = 160 650 EUR |
| Rok produkcji | 2008 |
| Stan (1-5) | 5 |
| Przebieg, godzin | 300 h |
| Liczba poprzednich właścicieli | 1 |
| Certyfikat CE | Tak |
| Masa całkowita | 23 000 kg |
| Silnik | Volvo D6E |
| Dodatkowa hydraulika | Tak |
| Klimatyzacja | Tak |
| Akcesoria | | hydraulika do mlota/nozyc | | zawór przerywacz ochrony instalacji hydraulicznej żurawia | | hydraulika do lyzki skarpowej/glowicy obrotowej | | steel tracks |
|
| Dodatkowe wyposażenie | A/C, FOG, complete demolition specs, hammer / shear hydraulic lines, rotation lines, quick coupler lines, check valves, reverse camera,
without hitch and bucket |
| Dodatkowe informacje | demo use, CE,
option 1: 12 month DEMCO warranty EUR 2.500,00,
option 2: new Demco hydraulic hammer MJB 2000 EUR 12.500,00,
option 3: hitches and buckets on request.
You require other options? We have the solution!
If you have additional questions or to arrange an inspection, please contact us any time via phone or email. |
| Lokalizacja | Netphen - Germany |
| Kraj | Niemcy |